Fernando Santos, déçu du dernier match en février face à la Belgique (1-1), ne devrait pas toutefois bouleverser ses plans pour l’Euro 2012 et aligner une équipe positionnée en 4-3-3.
L’équipe-type (4-3-3)
Fernando Santos, déçu du dernier match en février face à la Belgique (1-1), ne devrait pas toutefois bouleverser ses plans pour l’Euro 2012 et aligner une équipe positionnée en 4-3-3.
L’équipe-type (4-3-3)
Tags équipe-type Euro 2012 Grèce Santos
Exclu europubfoot Comme nous vous le révélons depuis [...]
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone. ![]()
Match times are currently set to your time zone, please click here to revert to local time. ![]()
| Date-Time | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 18:00 | ![]() | POL | 1 x 1 | GRE | ![]() |
| 08/06 20:45 | ![]() | RUS | 4 x 1 | CZE | ![]() |
| 12/06 18:00 | ![]() | GRE | 1 x 2 | CZE | ![]() |
| 12/06 20:45 | ![]() | POL | 1 x 1 | RUS | ![]() |
| 16/06 20:45 | ![]() | GRE | 1 x 0 | RUS | ![]() |
| 16/06 20:45 | ![]() | CZE | 1 x 0 | POL | ![]() |
| Date-Time | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 18:00 | ![]() | NED | 0 x 1 | DEN | ![]() |
| 09/06 20:45 | ![]() | GER | 1 x 0 | POR | ![]() |
| 13/06 18:00 | ![]() | DEN | 2 x 3 | POR | ![]() |
| 13/06 20:45 | ![]() | NED | 1 x 2 | GER | ![]() |
| 17/06 20:45 | ![]() | POR | 2 x 1 | NED | ![]() |
| 17/06 20:45 | ![]() | DEN | 1 x 2 | GER | ![]() |
| Date-Time | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 18:00 | ![]() | ESP | 1 x 1 | ITA | ![]() |
| 10/06 20:45 | ![]() | EIRE | 1 x 3 | CRO | ![]() |
| 14/06 18:00 | ![]() | ITA | 1 x 1 | CRO | ![]() |
| 14/06 20:45 | ![]() | ESP | 4 x 0 | EIRE | ![]() |
| 18/06 20:45 | ![]() | CRO | 0 x 1 | ESP | ![]() |
| 18/06 20:45 | ![]() | ITA | 1 x 0 | EIRE | ![]() |
| Date-Time | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 18:00 | ![]() | FRA | 1 x 1 | ENG | ![]() |
| 11/06 20:45 | ![]() | UKR | 2 x 1 | SWE | ![]() |
| 15/06 18:00 | ![]() | UKR | 0 x 2 | FRA | ![]() |
| 15/06 20:45 | ![]() | SWE | 2 x 3 | ENG | ![]() |
| 19/06 20:45 | ![]() | SWE | 2 x 0 | FRA | ![]() |
| 19/06 20:45 | ![]() | ENG | 1 x 0 | UKR | ![]() |
Portugal-Espagne 0-0 2-4 tab Buteurs Portugal: [...]
pubfoot.com par Pubwebmaster Référencement sur Google en Suisse
Copyright © 2013 Euro 2012 UEFA matchs et vidéo streaming. All Rights Reserved. Résultats élection présidentielle 2012


2 Commentaires
A propos de mfuoblafe :L’expression Oil for food , au juste, c’est un programme des Nations Unies pour nourrir les Irakiens ou un ingre9dient de la cuisine Ame9ricaine ?Plus on en sait sur le reave ame9ricain , plus on est amene9 e0 conclure que le re9veil sera dur meame s’il n’est pas pour demain.Au fait, pourquoi les Ame9ricains prennent-ils de moins en moins de bains de soleil e0 la plage ? Parce que de plus en plus de militants de Greenpeace viennent les remettre e0 l’eau. Par chance les attaques de requins ont diminue9 sur les cf4tes ame9ricaines, parce que les requins ont peur du choleste9rol.Quel est le rapport entre le Pentagone et MacDonald’s ? Le Pentagone fait progresser la re9flexion ge9opolitique et strate9gique comme MacDonald’s fait progresser la nutrition, la gastronomie et la restauration.Quel est le signe le plus re9cent d’un affaiblissement de l’influence ame9ricaine en Europe ? Les Britanniques vont bannir les distributeurs de ‘junk-food’ de leurs e9coles. Pourquoi Je9sus fait-il l’objet d’une particulie8re idole2trie chez les Ame9ricains ? Parce que ces derniers le prennent pour l’inventeur du fish burger et du fast-food.