Programme, résultats et classements de la phase finale de l’Euro 2012
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 République tchèque | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
2 Grèce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 Russie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 Pologne | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone. ![]()
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/06 18:00 | ![]() | Pologne | 1 x 1 | Grèce | ![]() | Varsovie |
| 2 | 08/06 20:45 | ![]() | Russie | 4 x 1 | République tchèque | ![]() | Wroclaw |
| 9 | 12/06 18:00 | ![]() | Grèce | 1 x 2 | République tchèque | ![]() | Wroclaw |
| 10 | 12/06 20:45 | ![]() | Pologne | 1 x 1 | Russie | ![]() | Varsovie |
| 17 | 16/06 20:45 | ![]() | Grèce | 1 x 0 | Russie | ![]() | Varsovie |
| 18 | 16/06 20:45 | ![]() | République tchèque | 1 x 0 | Pologne | ![]() | Wroclaw |
Phases
Programme des matchs
| Phase de groupe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe A | ||||
| 08/06 | 18:00 | Pologne – Grèce 1:1 | Stadion Narodowy | |
| - | 20:45 | Russie – République tchèque 4-1 | Stadion Miejski | |
| 12/06 | 18:00 | Grèce – République tchèque 1-2 | Stadion Miejski | |
| - | 20:45 | Pologne – Russie 1-1 | Stadion Narodowy | |
| 16/06 | 20:45 | République tchèque – Pologne 1-0 | Stadion Miejski | |
| - | 20:45 | Grèce – Russie 1-0 | Stadion Narodowy | |
| Groupe B | ||||
| 09/06 | 18:00 | Pays-Bas – Danemark 0-1 | Metalist | |
| - | 20:45 | Allemagne – Portugal 1-0 | New Stadium Lviv | |
| 13/06 | 18:00 | Danemark – Portugal 2-3 | New Stadium Lviv | |
| - | 20:45 | Pays-Bas – Allemagne 1-2 | Metalist | |
| 17/06 | 20:45 | Portugal – Pays-Bas | Metalist | |
| - | 20:45 | Danemark – Allemagne | New Stadium Lviv | |
| Groupe C | ||||
| 10/06 | 18:00 | Espagne – Italie 1-1 | PGE Arena | |
| - | 20:45 | Eire – Croatie 1-3 | Stadion Miejski | |
| 14/06 | 18:00 | Italie – Croatie 1-1 | Stadion Miejski | |
| - | 20:45 | Espagne – Eire 4-0 | PGE Arena | |
| 18/06 | 20:45 | Croatie – Espagne 0-1 | PGE Arena | |
| - | 20:45 | Italie – Eire 2-0 | Stadion Miejski | |
| Groupe D | ||||
| 11/06 | 18:00 | France – Angleterre 1-1 | Donbass Arena | |
| - | 20:45 | Ukraine – Suède 2-1 | Olimpiyskyi | |
| 15/06 | 18:00 | Ukraine – France 0-2 | Donbass Arena | |
| - | 20:45 | Suède – Angleterre 2-3 | Olimpivskyi | |
| 19/06 | 20:45 | Angleterre – Ukraine 1-0 | Donbass Arena | |
| - | 20:45 | Suède – France 2-0 | Olimpiyskyi | |
Voir les classements ci-dessous
| Team | Pts | M | V | N | D | BM | BE | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 République tchèque | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
2 Grèce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 Russie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
4 Pologne | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Groupe B
Groupe C
| Équipes | J | V | N | D | bp | C | DB | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Groupe D
| Équipes | J | V | N | D | bp | C | DB | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Jeudi 21 juin Varsovie République tchèque (1er groupe A) – Portugal (2e groupe B) 0-1
Vendredi 22 juin Gdansk Allemagne (1er groupe B) – Grèce (2e groupe A) 4-2
Samedi 23 juin Donetsk Espagne (1er Groupe C)– France (2ème Groupe D) 2-0
Dimanche 24 juin Kiev Angleterre (1er Groupe D)– Italie (2ème Groupe C) 0-0 2-4 tab
Demi-finales
Mercredi 27 juin Donetsk Portugal – Espagne 0-0 2-4 TAB
Jeudi 28 juin Varsovie Allemagne – Italie 1-2
Finale
Dimanche 1er juillet Kiev Espagne-Italie 4-0
Top Articles Euro 2012
Boutique, achat en ligne depuis notre site




3 Commentaires
Utterly pent subject material, appreciate it for information. ¡°He who establishes his argument by noise and command shows that his reason is weak.¡± by Michel de Montaigne.
6364 se mcnary