Classement du groupe D
Qualification pour l’Euro 2012 en Pologne et Ukraine
Tirage au sort des matches de barrages - Toutes les équipe qualifées
2 décembre 2011: Tirage au sort des groupes de la phase finale
Classement final du Groupe D
France qualifiée pour la phase finale, Bosnie barragiste…
| EQUIPE | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | |
| 1 | France | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 3 | Roumanie | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 4 | Biélorussie | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | Albanie | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 6 | Luxembourg | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 |
Classement du 7 octobre 2011
| EQUIPE | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | |
| 1 | France | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | Roumanie | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Biélorussie | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | Albanie | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 6 | Luxembourg | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 |
Classement du 6 septembre 2011
| EQUIPE | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | |
| 1 | France | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Roumanie | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | Bélarus | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Albanie | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 6 | Luxembourg | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 |
Classement au 29 mars 2011
| EQUIPE | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | |
| 1 | France | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Biélorussie | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Bosnie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Albanie | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | Roumanie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | Luxembourg | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | -12 |
L’équipe de France aura fort à faire pour tenter d’obtenir la première place (qualification automatique) ou la deuxième synonyme de match de barrage.

