Classement FIFA des 53 équipes nationales de l’UEFA
Mise à jour: 6 juin Juin 2012
Au niveau européen, l’Espagne championne du Monde et d’Europe en titre caracole toujours en tête au classement devant l’Allemagne (3ème mondial) et les Pays-Bas (4ème mondial).
Les Bleus occupent désormais le 10e rang (14e mondial).
Les 30 premiers au classement FIFA
| Rang | Equipe | Pts | +/- Pos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 1456 | 0 | |
| 2 | Uruguay | 1292 | 1 | |
| 3 | Allemagne | 1288 | -1 | |
| 4 | Pays-Bas | 1234 | 0 | |
| 5 | Brésil | 1155 | 1 | |
| 6 | Angleterre | 1145 | 1 | |
| 7 | Argentine | 1137 | 2 | |
| 8 | Croatie | 1053 | 0 | |
| 9 | Danemark | 1019 | 1 | |
| 10 | Portugal | 996 | -5 | |
| 11 | Chili | 994 | 2 | |
| 12 | Italie | 977 | 0 | |
| 13 | Russie | 975 | -2 | |
| 14 | France | 964 | 2 | |
| 15 | Grèce | 953 | -1 | |
| 16 | Côte d’Ivoire | 943 | -1 | |
| 17 | Suède | 910 | 0 | |
| 18 | République d’Irlande | 907 | 0 | |
| 19 | Mexique | 889 | 1 | |
| 20 | Colombie | 880 | 3 | |
| 21 | Suisse | 868 | -3 | |
| 22 | Paraguay | 833 | 3 | |
| 23 | Japon | 822 | 7 | |
| 24 | Australie | 820 | -3 | |
| 25 | Ghana | 818 | -3 | |
| 26 | Norvège | 787 | -2 | |
| 27 | République tchèque | 771 | -1 | |
| 28 | Etats-Unis d’Amérique | 767 | 1 | |
| 29 | Bosnie-Herzégovine | 756 | -2 | |
| 30 | Slovénie | 742 | -2 |
Top Articles Euro 2012
Boutique, achat en ligne depuis notre site



1 Commentaire
bien