Classement FIFA des équipe des 53 équipes nationales de l’UEFA (Uniquement les équipes appartenant à la fédération européenne)
Mars 2011
L’Espagne championne du monde et d’Europe en titre mène au classement devant les Pays-Bas (finaliste du mondial 2010) et l’Allemagne (demi-finaliste du Mondial 2010 et finaliste de l’Euro 2008).
Les bleus occupent le 12e rang (18e mondial). Les victoires qui s’enchaînent pour les tricolores leur permettent de s’approcher petit à petit du top 10.
| Classement | Classement de la zone | Equipe | Pts mar. 11 |
+/- Pts fév. 11 |
| 1 | 1 | Espagne | 1880 | -7 |
| 2 | 2 | Pays-Bas | 1730 | 7 |
| 3 | 3 | Allemagne | 1486 | 1 |
| 6 | 4 | Angleterre | 1212 | 17 |
| 8 | 5 | Croatie | 1071 | -4 |
| 9 | 6 | Portugal | 1060 | -30 |
| 10 | 7 | Grèce | 1038 | 22 |
| 11 | 8 | Italie | 957 | -8 |
| 11 | 9 | Norvège | 957 | -38 |
| 13 | 10 | Russie | 956 | -26 |
| 17 | 11 | Slovénie | 916 | 19 |
| 18 | 12 | France | 913 | 46 |
| 20 | 13 | Serbie | 872 | 35 |
| 22 | 14 | Slovaquie | 861 | 7 |
| 23 | 15 | Suisse | 839 | -2 |
| 25 | 16 | Monténégro | 824 | 0 |
| 28 | 17 | Danemark | 788 | -14 |
| 30 | 18 | Suède | 744 | -15 |
| 31 | 19 | République tchèque | 739 | -12 |
| 32 | 20 | Turquie | 728 | -13 |
| 33 | 21 | Ukraine | 707 | 5 |
| 34 | 22 | République d’Irlande | 699 | 18 |
| 36 | 23 | Hongrie | 654 | 22 |
| 37 | 24 | Bélarus | 634 | -21 |
| 40 | 25 | Irlande du Nord | 605 | -10 |
| 47 | 26 | Bulgarie | 558 | 3 |
| 50 | 27 | Ecosse | 551 | 9 |
| 52 | 28 | Roumanie | 549 | 18 |
| 54 | 29 | Lituanie | 541 | 9 |
| 56 | 30 | Bosnie-Herzégovine | 534 | -49 |
| 58 | 31 | Israël | 532 | -19 |
| 61 | 32 | Autriche | 524 | -45 |
| 62 | 33 | Belgique | 512 | -14 |
| 65 | 34 | Arménie | 501 | -13 |
| 70 | 35 | Pologne | 474 | 25 |
| 72 | 36 | Géorgie | 469 | 20 |
| 73 | 37 | Albanie | 464 | -33 |
| 75 | 38 | Lettonie | 448 | 19 |
| 78 | 39 | Finlande | 427 | 5 |
| 82 | 40 | Estonie | 407 | 21 |
| 83 | 41 | ARY Macédoine | 400 | -18 |
| 87 | 42 | Moldavie | 383 | -28 |
| 91 | 43 | Chypre | 376 | 9 |
| 100 | 44 | Azerbaïdjan | 320 | -24 |
| 115 | 45 | Islande | 256 | -7 |
| 116 | 46 | Pays de Galles | 251 | -10 |
| 117 | 47 | Luxembourg | 248 | 63 |
| 132 | 48 | Kazakhstan | 178 | 17 |
| 135 | 49 | Féroé (Iles) | 171 | 0 |
| 143 | 50 | Liechtenstein | 134 | 18 |
| 156 | 51 | Malte | 91 | 15 |
| 202 | 52 | Andorre | 0 | -2 |
| 202 | 53 | Saint-Marin | 0 | 0 |
s
